Ringkasan arsip Persita Tangerang di Liga 1 2023: 02-07-2023–30-04-2024
Arsip & Referensi · Periksa tanggal laga dan sumber pada isi artikel.
Ringkasan arsip data. Sampel Persita Tangerang dalam Liga 1 2023. Sampel berisi 34 pertandingan selesai, dari 02-07-2023 sampai 30-04-2024. Pertandingan di luar daftar tidak dimasukkan ke perhitungan.
Ringkasan sampel
Total gol pada skor pertandingan: 107, rata-rata 3.15 per laga. Sebanyak 9 laga memiliki skor imbang sebelum hasil adu penalti dipertimbangkan. Gol adu penalti tidak dijumlahkan sebagai gol permainan.
Untuk Persita Tangerang, skor permainan menunjukkan 10 menang, 9 seri, dan 15 kalah; gol 44 memasukkan dan 63 kebobolan. Label lokasi pada sumber: 17 kandang dan 17 tandang. Hasil adu penalti tetap dicatat terpisah pada detail laga.
Daftar pertandingan yang dihitung
| Tanggal WIB | Laga | Kompetisi | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30-04-2024 | Persita vs Bali United | Liga 1 2023 | 4–2 | FT |
| 26-04-2024 | Persis Solo vs Persita | Liga 1 2023 | 1–2 | FT |
| 20-04-2024 | Persik Kediri vs Persita | Liga 1 2023 | 1–1 | FT |
| 15-04-2024 | Persita vs Persib Bandung | Liga 1 2023 | 3–3 | FT |
| 27-03-2024 | Dewa United vs Persita | Liga 1 2023 | 4–1 | FT |
| 13-03-2024 | Persita vs Arema FC | Liga 1 2023 | 4–3 | FT |
| 06-03-2024 | Persepam Madura Utd vs Persita | Liga 1 2023 | 3–2 | FT |
| 02-03-2024 | Persita vs Pusamania Borneo | Liga 1 2023 | 0–1 | FT |
| 27-02-2024 | PSS Sleman vs Persita | Liga 1 2023 | 3–3 | FT |
| 23-02-2024 | Persita vs Persebaya Surabaya | Liga 1 2023 | 1–1 | FT |
| 04-02-2024 | PSM Makassar vs Persita | Liga 1 2023 | 4–0 | FT |
| 17-12-2023 | Bhayangkara FC vs Persita | Liga 1 2023 | 3–0 | FT |
| 10-12-2023 | Persita vs PS TIRA | Liga 1 2023 | 2–1 | FT |
| 03-12-2023 | Persija Jakarta vs Persita | Liga 1 2023 | 1–1 | FT |
| 23-11-2023 | Persita vs RANS Nusantara | Liga 1 2023 | 3–0 | FT |
| 09-11-2023 | PSIS Semarang vs Persita | Liga 1 2023 | 4–0 | FT |
| 04-11-2023 | Persita vs Barito Putera | Liga 1 2023 | 2–2 | FT |
| 30-10-2023 | Bali United vs Persita | Liga 1 2023 | 3–0 | FT |
| 22-10-2023 | Persita vs Persis Solo | Liga 1 2023 | 2–1 | FT |
| 08-10-2023 | Persita vs Persik Kediri | Liga 1 2023 | 2–2 | FT |
| 01-10-2023 | Persib Bandung vs Persita | Liga 1 2023 | 5–0 | FT |
| 22-09-2023 | Persita vs Dewa United | Liga 1 2023 | 1–0 | FT |
| 16-09-2023 | Arema FC vs Persita | Liga 1 2023 | 0–0 | FT |
| 01-09-2023 | Persita vs Persepam Madura Utd | Liga 1 2023 | 1–3 | FT |
| 25-08-2023 | Pusamania Borneo vs Persita | Liga 1 2023 | 2–1 | FT |
| 18-08-2023 | Persita vs PSS Sleman | Liga 1 2023 | 2–3 | FT |
| 12-08-2023 | Persebaya Surabaya vs Persita | Liga 1 2023 | 1–0 | FT |
| 07-08-2023 | Persita vs PSM Makassar | Liga 1 2023 | 0–1 | FT |
| 03-08-2023 | Persita vs Bhayangkara FC | Liga 1 2023 | 0–1 | FT |
| 28-07-2023 | PS TIRA vs Persita | Liga 1 2023 | 2–2 | FT |
| 22-07-2023 | Persita vs Persija Jakarta | Liga 1 2023 | 1–0 | FT |
| 15-07-2023 | RANS Nusantara vs Persita | Liga 1 2023 | 0–1 | FT |
| 08-07-2023 | Persita vs PSIS Semarang | Liga 1 2023 | 2–0 | FT |
| 02-07-2023 | Barito Putera vs Persita | Liga 1 2023 | 2–0 | FT |
Batas pembacaan
Cakupan kompetisi: Liga 1 2023 (34 laga). Ringkasan ini bukan tabel klasemen resmi, tidak memberi poin liga, dan tidak mengukur kualitas lawan. Perbandingan skor lintas kompetisi harus memperhatikan format serta tahap pertandingan. Keunggulan penguasaan bola atau jumlah peluang tidak dapat ditentukan dari hasil akhir.
Sumber dan cakupan
Catatan arsip berbasis data API-Football / API-Sports; disusun 18-10-2026. ID pertandingan: 1030247, 1030244, 1030233, 1030222, 1030211, 1030202, 1030196, 1030186, 1030178, 1030171, 1030157, 1030154, 1030146, 1030136, 1030122, 1030116, 1030110, 1030102, 1030091, 1030082, 1030075, 1030059, 1030052, 1030040, 1030033, 1030023, 1030015, 1030004, 1029996, 1029987, 1029981, 1029974, 1029962, 1029955. Tautan laga membuka salinan data yang dipakai. Ketersediaan arsip tidak membuktikan seluruh pertandingan historis tercakup. Koreksi penyedia dapat mengubah hasil. Susunan pemain, kejadian dan statistik teknis yang tidak diberikan sumber tidak disimpulkan dari skor.